設備紹介
導入機械一覧
TFC-S-H
TFC-M-H
CS-185HB
MC-41
TBS-13-6-NCV
B-25-D
B-40S Ⅱ
TBM-41-1A
| 機械名 | 型番 | 台数 |
|---|---|---|
| 鉄筋自動切断機 | TFC-S-H | 3台 |
| TFC-M-H | 1台 | |
| CS-185HB | 1台 | |
| 鉄筋切断機 | MC-41 | 2台 |
| 鉄筋自動曲機 | TBS-13-6-NCV | 2台 |
| TBM-41-1A | 1台 | |
| 鉄筋曲機 | B-25-D | 1台 |
| B-40SⅡ | 1台 | |
| 門型クレーン | 2.8t吊り | 10基 |
導入車両一覧
15t トラック
3台
8t トラック
2台
4t トラック
1台
1t トラック
3台
8t ユニック
2台